|
Type | Size (mm) | Fire Performance | Concentrated Load | Impact Load (N) | Ultimate Load (N) | Uniform Load (N/m2) | Rolling Load (N) | ||||
IB | N | Kg | |||||||||
10 Times | 10000 Tiems | ||||||||||
FS440 HDG600 32CQD | 600— 600— 32 | B1 | ‰¥ 440 | ‰¥ 1960 | ‰¥ 200 | ‰¥ 295 | ‰¥ 5880 | ‰¥ 9720 | 1958 | 1566 | |
FS662 HDG600 40QD | 600— 600— 40 | B1 | ‰¥ 662 | ‰¥ 2950 | ‰¥ 300 | ‰¥ 445 | ‰¥ 8850 | ‰¥ 12500 | 2946 | 2356 | |
FS800 HDG600 40QD | 600— 600— 40 | B1 | ‰¥ 800 | ‰¥ 3350 | ‰¥ 360 | ‰¥ 670 | ‰¥ 11250 | ‰¥ 16100 | 3560 | 2670 |
![]() |
Woodcore Floor (FS1000) Images |